Soybean Rate Today | आजचे सोयाबीन बाजारभाव
शेतमाल : सोयाबिन
| बाजार समिती | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| लासलगाव – विंचूर | 4000 | 5142 | 5111 | |||
| छत्रपती संभाजीनगर | 4950 | 4950 | 4950 | |||
| माजलगाव | 4200 | 5051 | 4900 | |||
| राहूरी -वांबोरी | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| कारंजा | 4900 | 5150 | 5025 | |||
| तुळजापूर | 5000 | 5100 | 5050 | |||
| राहता | 4777 | 5096 | 4935 | |||
| पिंपळगाव(ब) – पालखेड | 4301 | 5226 | 5150 | |||
| सोलापूर | 4495 | 5150 | 5075 | |||
| अमरावती | 4800 | 5111 | 4955 | |||
| नागपूर | 4500 | 5100 | 4950 | |||
| हिंगोली | 4800 | 5200 | 5000 | |||
| कोपरगाव | 4507 | 5150 | 5061 | |||
| लासलगाव – निफाड | 4000 | 5131 | 5101 | |||
| वडूज | 5200 | 5300 | 5250 | |||
| जालना | 4100 | 5200 | 5100 | |||
| अकोला | 3600 | 5180 | 5000 | |||
| मालेगाव | 4851 | 4991 | 4950 | |||
| आर्वी | 4600 | 5150 | 4900 | |||
| चिखली | 4600 | 5000 | 4800 | |||
| वाशीम | 4650 | 5100 | 4850 | |||
| वाशीम – अनसींग | 4850 | 5150 | 5000 | |||
| भोकरदन | 5010 | 5150 | 5100 | |||
| भोकर | 4936 | 4936 | 4936 | |||
| हिंगोली- खानेगाव नाका | 4950 | 5050 | 5000 | |||
| मुर्तीजापूर | 4820 | 5125 | 5005 | |||
| मलकापूर | 4400 | 5000 | 4810 | |||
| गेवराई | 4500 | 5061 | 4780 | |||
| परतूर | 4900 | 5100 | 5050 | |||
| देउळगाव राजा | 4500 | 5050 | 4800 | |||
| वरोरा | 4500 | 5000 | 4750 | |||
| नांदगाव | 5000 | 5124 | 5050 | |||
| आंबेजोबाई | 4500 | 5151 | 5000 | |||
| अहमहपूर | 4800 | 5160 | 4980 | |||
| औराद शहाजानी | 5100 | 5155 | 5127 | |||
| मुरुम | 4500 | 5102 | 4801 | |||
| सेनगाव | 4300 | 5100 | 4800 | |||
| उमरखेड-डांकी | 5000 | 5200 | 5100 | |||
No comments